High-performance LLM inference engine — drop-in replacement for Ollama and vLLM
1.4K
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2652e574d24f | linux/amd64 | 284.82 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2652e574d24f | linux/amd64 | 284.82 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2652e574d24f | linux/amd64 | 284.82 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8df0bb8b9db1 | linux/amd64 | 284.91 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8df0bb8b9db1 | linux/amd64 | 284.91 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e8b1d9ffab26 | linux/amd64 | 284.89 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e8b1d9ffab26 | linux/amd64 | 284.89 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d413b540a459 | linux/amd64 | 287.43 MB |
b69ae9985f34 | linux/arm64 | 286.57 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d413b540a459 | linux/amd64 | 287.43 MB |
b69ae9985f34 | linux/arm64 | 286.57 MB |
TAG
Last pushed 4 months by ferrumox
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b50e8d1ceedc | linux/amd64 | 228.17 MB |
2534ab462e5f | linux/arm64 | 227.32 MB |